건강기능식품 5개 핵심 카테고리(오메가3·유산균·비타민C·밀크씨슬·비타민D)에 동일한 방법론을 적용해 비교한 결과, 종근당건강이 5개 중 3개 카테고리(오메가3·유산균·비타민D)에서 1위, 나머지 2개(비타민C·밀크씨슬)에서도 상위 10위 안에 들며 카테고리를 넘나드는 AI 노출 지배력을 보였다. 한편 카테고리별로 시장 구조는 뚜렷하게 갈렸다 — 유산균은 15개 브랜드로 가장 좁고 1위 쏠림이 가장 강한 반면, 비타민D는 44개 브랜드가 경쟁하며 1~3위 격차가 5점에 불과한 가장 치열한 카테고리로 나타났다.
소비자가 실제로 물을 법한 중립 질문(브랜드명 미포함)을 카테고리당 100개씩, 총 500개를 ChatGPT·Gemini·Perplexity 3개 생성형 AI에 동일하게 실행하고, 각 응답에 어떤 브랜드가 언급되는지, 얼마나 자주·얼마나 앞쪽에 등장하는지를 집계했습니다.
본 지수는 제품 품질, 내구성, 실사용 만족도 등 브랜드의 실제 가치를 평가하지 않습니다. 각 제품의 건강 기능성·효능 역시 평가 대상이 아닙니다. 오직 "현재 생성형 AI가 이 브랜드를 얼마나 자주, 어떤 맥락에서 언급하는가"라는 노출 현상만을 다룹니다.
BRANDEEP은 리포트에 등장하는 브랜드 어느 곳으로부터도 조사 비용이나 협찬을 받지 않았습니다. 브랜드 순서는 AI 응답을 그대로 집계한 결과이며, 특정 브랜드의 의뢰나 검수를 거치지 않았습니다.
언급 횟수 3회 미만인 브랜드는 통계적 신뢰도가 낮아 순위 집계에서 제외했습니다. AI 응답은 모델 버전, 응답 시점에 따라 달라질 수 있어 본 수치는 2026년 7월 22~23일 측정 시점의 스냅샷입니다.
| GEO 순위 | 카테고리 | 1위 브랜드 | 1위 GEO 점수 | 1위 SOV | 브랜드 수 | 1-2위 SOV 격차 | 엔진 간 순위 편차가 가장 큰 브랜드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오메가3 | 종근당건강 | 49개 | 18%p | 아이허브 (편차 35) | ||
| 2 | 비타민C | 고려은단 | 19개 | 25%p | 네이처스웨이 (편차 15) | ||
| 3 | 밀크씨슬 | 나우푸드 | 33개 | 10%p | 네이처스웨이 (편차 26) | ||
| 4 | 유산균 | 종근당건강 | 15개 | 36%p | GNM자연의품격 (편차 10) | ||
| 5 | 비타민D | 종근당건강 | 44개 | 5%p | 뉴트리라이트 (편차 32) |
1. 종근당건강의 '카테고리 초월' 노출력
5개 카테고리 중 종근당건강은 오메가3(1위, SOV 64%)·유산균(1위, SOV 49%)·비타민D(1위, SOV 41.3%)에서 1위를 차지했고, 비타민C(3위)·밀크씨슬(10위)에서도 상위권에 이름을 올렸습니다. 단일 카테고리 특화가 아니라 건강기능식품 전반에서 AI가 '기본값'처럼 언급하는 브랜드로 자리 잡았다는 뜻으로, 카테고리 확장 전략이 AI 노출 지수에도 그대로 반영된 사례로 보입니다.
2. 시장 집중도는 카테고리마다 완전히 다르다
3회 이상 언급된 브랜드 수는 유산균 15개 → 비타민C 19개 → 밀크씨슬 33개 → 오메가3 49개 → 비타민D 44개 순으로, 최대 3배 이상 차이가 납니다. 1위와 2위의 SOV 격차도 유산균이 36%p로 가장 크고, 밀크씨슬(GEO 격차 10점)과 비타민D(GEO 격차 5점)는 상위권 브랜드 간 차이가 근소합니다. 브랜드가 얼마나 쉽게 AI 추천 상위권에 진입할 수 있는지는 카테고리 구조에 크게 좌우됩니다.
3. 엔진 편차가 큰 카테고리일수록 '단일 엔진 대응'의 리스크가 크다
비타민D(최대 편차 32, 뉴트리라이트)와 밀크씨슬(최대 편차 26, 네이처스웨이)은 브랜드 노출이 특정 AI 엔진에 쏠리는 경향이 가장 뚜렷했습니다. 반대로 유산균은 최대 편차가 10에 그쳐 세 엔진 간 순위가 상대적으로 일관됩니다. 신규 카테고리에 진입하려는 브랜드라면, 편차가 큰 카테고리일수록 특정 엔진 하나만 최적화해서는 전체 그림을 놓치기 쉽습니다.
4. 해외 직구 브랜드의 존재감은 카테고리별로 갈린다
밀크씨슬은 상위 10개 중 나우푸드·GNC·Thorne Research·캘리포니아 골드 뉴트리션 4개가 해외 브랜드일 만큼 해외 브랜드 비중이 높은 반면, 유산균은 상위권이 대부분 국내 브랜드로 채워져 있습니다. 이는 성분 특성(예: 실리마린처럼 해외 연구·브랜드 중심으로 알려진 성분)이 AI의 브랜드 추천 패턴에도 반영된다는 것을 보여줍니다.
| # | 브랜드 | GEO | SOV | 순위점수 | 언급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종근당건강 | 96 | 192 | ||
| 2 | 스포츠리서치 | 91 | 127 | ||
| 3 | 고려은단 | 89 | 95 | ||
| 4 | 뉴트리코어 | 96 | 67 | ||
| 5 | 노르딕 내추럴스 | 89 | 48 | ||
| 6 | 담백하루 | 84 | 48 | ||
| 7 | 트루엔 | 80 | 46 | ||
| 8 | 솔가 | 75 | 45 | ||
| 9 | 나우푸드 | 81 | 35 | ||
| 10 | 아이허브 | 92 | 30 |
49개 브랜드로 조사 대상 중 가장 파편화된 상위권 경쟁 구도이면서도, 1위 종근당건강의 SOV 격차(2위와 18%p)는 가장 큰 카테고리입니다.
| # | 브랜드 | Perplexity | ChatGPT | Gemini | 편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종근당건강 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 스포츠리서치 | 2 | 27 | 3 | 25 |
| 3 | 고려은단 | 6 | 28 | 2 | 26 |
| 4 | 뉴트리코어 | 21 | 1 | 9 | 20 |
| 5 | 노르딕 내추럴스 | 3 | 10 | 11 | 8 |
| 6 | 담백하루 | 9 | 29 | 5 | 24 |
| 7 | 트루엔 | 13 | 30 | 4 | 26 |
| 8 | 솔가 | 14 | 8 | 6 | 8 |
| 9 | 나우푸드 | 10 | 17 | 7 | 10 |
| 10 | 아이허브 | 24 | 3 | 38 | 35 |
| # | 브랜드 | GEO | SOV | 순위점수 | 언급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종근당건강 | 98 | 147 | ||
| 2 | 덴프스 | 90 | 39 | ||
| 3 | 아이허브 | 84 | 35 | ||
| 4 | 뉴트리코어 | 99 | 4 | ||
| 5 | 네이처스웨이 | 78 | 18 | ||
| 6 | 뉴트리라이트 | 80 | 14 | ||
| 7 | cjwelkeeo | 87 | 8 | ||
| 8 | GNM자연의품격 | 91 | 5 | ||
| 9 | 나우푸드 | 81 | 11 | ||
| 10 | 유한양행 | 83 | 9 |
3회 이상 언급 브랜드가 15개로 조사 대상 중 가장 적어, '유산균=종근당건강 락토핏' 공식이 가장 뚜렷하게 굳어진 카테고리입니다.
| # | 브랜드 | Perplexity | ChatGPT | Gemini | 편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종근당건강 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 덴프스 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 아이허브 | 11 | 2 | 10 | 9 |
| 4 | 뉴트리코어 | 7 | 7 | 11 | 4 |
| 5 | 네이처스웨이 | 12 | 3 | 12 | 9 |
| 6 | 뉴트리라이트 | 10 | 4 | 13 | 9 |
| 7 | cjwelkeeo | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 8 | GNM자연의품격 | 4 | 9 | 14 | 10 |
| 9 | 나우푸드 | 3 | 10 | 8 | 7 |
| 10 | 유한양행 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| # | 브랜드 | GEO | SOV | 순위점수 | 언급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고려은단 | 99 | 172 | ||
| 2 | 솔가 | 92 | 97 | ||
| 3 | 종근당건강 | 92 | 74 | ||
| 4 | 나우푸드 | 89 | 57 | ||
| 5 | 네이처메이드 | 96 | 45 | ||
| 6 | 네이처스웨이 | 94 | 37 | ||
| 7 | 커클랜드 | 89 | 29 | ||
| 8 | 유한양행 | 89 | 29 | ||
| 9 | 라이프 익스텐션 | 83 | 33 | ||
| 10 | 캘리포니아 골드 뉴트리션 | 84 | 26 |
국내 전통 브랜드(고려은단)와 해외 브랜드가 상위 10위 안에 고르게 섞여 있어, 성분 표준화가 잘 된 카테고리 특유의 균형 구도를 보입니다.
| # | 브랜드 | Perplexity | ChatGPT | Gemini | 편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고려은단 | 1 | 13 | 1 | 12 |
| 2 | 솔가 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | 종근당건강 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 나우푸드 | 2 | 9 | 4 | 7 |
| 5 | 네이처메이드 | 9 | 2 | 11 | 9 |
| 6 | 네이처스웨이 | 10 | 3 | 18 | 15 |
| 7 | 커클랜드 | 4 | 10 | 9 | 6 |
| 8 | 유한양행 | 5 | 14 | 6 | 9 |
| 9 | 라이프 익스텐션 | 11 | 4 | 8 | 7 |
| 10 | 캘리포니아 골드 뉴트리션 | 8 | 15 | 5 | 10 |
| # | 브랜드 | GEO | SOV | 순위점수 | 언급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나우푸드 | 96 | 148 | ||
| 2 | GNM자연의품격 | 92 | 114 | ||
| 3 | 고려은단 | 84 | 97 | ||
| 4 | GNC | 86 | 84 | ||
| 5 | 네이처스웨이 | 100 | 54 | ||
| 6 | Thorne Research | 85 | 61 | ||
| 7 | 캘리포니아 골드 뉴트리션 | 80 | 61 | ||
| 8 | 솔가 | 89 | 51 | ||
| 9 | 대웅제약 | 77 | 50 | ||
| 10 | 종근당건강 | 82 | 48 |
1위와 2위 GEO 격차가 10점에 불과해 조사 대상 중 상위권 경쟁이 가장 치열하며, 해외 브랜드 비중도 가장 높습니다.
| # | 브랜드 | Perplexity | ChatGPT | Gemini | 편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나우푸드 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | GNM자연의품격 | 2 | 17 | 3 | 15 |
| 3 | 고려은단 | 3 | 18 | 6 | 15 |
| 4 | GNC | 5 | 12 | 5 | 7 |
| 5 | 네이처스웨이 | 17 | 1 | 27 | 26 |
| 6 | Thorne Research | 9 | 19 | 4 | 15 |
| 7 | 캘리포니아 골드 뉴트리션 | 16 | 20 | 2 | 18 |
| 8 | 솔가 | 10 | 2 | 14 | 12 |
| 9 | 대웅제약 | 8 | 21 | 7 | 14 |
| 10 | 종근당건강 | 6 | 11 | 8 | 5 |
| # | 브랜드 | GEO | SOV | 순위점수 | 언급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종근당건강 | 94 | 124 | ||
| 2 | 나우푸드 | 84 | 113 | ||
| 3 | 솔가 | 88 | 111 | ||
| 4 | 고려은단 | 92 | 97 | ||
| 5 | 캘리포니아 골드 뉴트리션 | 86 | 89 | ||
| 6 | 네이처메이드 | 93 | 51 | ||
| 7 | 뉴트리코어 | 90 | 36 | ||
| 8 | 뉴트리라이트 | 92 | 35 | ||
| 9 | 라이프 익스텐션 | 83 | 34 | ||
| 10 | 네이처스웨이 | 97 | 24 |
브랜드 수가 44개로 가장 많고 1~3위 GEO 격차가 5점뿐이라 '확고한 1위'가 없는, 조사 대상 중 가장 경쟁적인 카테고리입니다.
| # | 브랜드 | Perplexity | ChatGPT | Gemini | 편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종근당건강 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | 나우푸드 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 솔가 | 8 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | 고려은단 | 2 | 25 | 4 | 23 |
| 5 | 캘리포니아 골드 뉴트리션 | 4 | 26 | 2 | 24 |
| 6 | 네이처메이드 | 12 | 2 | 15 | 13 |
| 7 | 뉴트리코어 | 5 | 19 | 13 | 14 |
| 8 | 뉴트리라이트 | 27 | 3 | 35 | 32 |
| 9 | 라이프 익스텐션 | 18 | 6 | 12 | 12 |
| 10 | 네이처스웨이 | 28 | 5 | 36 | 31 |
BRANDEEP은 ChatGPT, Gemini, Perplexity 등 생성형 AI가 브랜드를 어떻게, 얼마나 자주 언급하는지 측정하는 AI 브랜드 노출 진단 서비스입니다. 검색엔진최적화(SEO)를 넘어 생성형 AI 환경에서의 브랜드 노출(GEO/AEO)을 정기적으로 추적하고자 하는 브랜드·마케터를 위해 동일한 방법론으로 매 분기 'AI 브랜드 노출 지수'를 측정해 공개하고 있습니다.
"카테고리를 넘나드는 이번 비교 조사에서 가장 뚜렷했던 신호는, AI가 브랜드를 기억하는 방식이 카테고리마다 전혀 다른 문법을 가지고 있다는 점입니다. 유산균처럼 한 브랜드가 카테고리 자체를 대변하는 곳이 있는가 하면, 비타민D처럼 열 개에 가까운 브랜드가 근소한 차이로 경쟁하는 곳도 있습니다. '우리 브랜드가 카테고리 안에서 얼마나 안정적으로, 얼마나 자주 언급되는가'를 정기적으로 추적하지 않으면, 이 구조적 차이를 놓치기 쉽습니다."